您好,欢迎进入爱尔兰AGC仪器有限公司北京代表处网站!
品牌 | AGC/爱尔兰 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
适用行业 | 其他 | 应用领域 | 环保 |
一、氩纯度分析色谱仪技术规格:
1、检测限
AGC NovaCHROM2000高纯氩色谱仪检测限(ppb) | ||||||
组分 | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 |
检测限 | 10ppb | 25ppb | 50ppb | 20ppb | 100ppb | 30ppb |
2、性能指标:
检测器 | ADD高频氩放电检测器 |
重复性 | <0.5% of range |
精度 | <0.5% of scale |
响应时间 | <0.5秒(90%) |
柱箱温度 | 环境温度5℃~450℃ |
多柱箱 | 有 |
程序升温 | 10阶 |
升温速率 | 0.1℃~40℃/min(增量0.1℃) |
冷却时间 | 300℃~50℃(5min) |
EPC电子流量控制 | 有 |
电源 | 115/220V,50/60Hz,2300W |
重量 | 30kg(取决于配置) |
尺寸 | 572mm(W)×508mm(H)×559mm(D) |
3、载气纯化器:
纯化器类型 | 可再生纯化器 |
纯化级别 | 可以将5.5级别的He纯化到6.5级甚至更高级别。 |
清除的杂质: | H2O, O2, CO, CO2,THC, H2, N2 (每一项都小于1 ppb) |
建议使用的温度: | 350°C |
zui高使用温度: | 450°C |
zui大操作压力: | 10 bar |
zui高流速: | 500 ml |
标准安装接口: | 1/8" VCR |
电源要求: | 110/220/240 V 50/60 Hz , 500 VA |
净重: | 9 kg |
4、氩纯度分析色谱仪工作站性能:
型号: | AGC Trend-Vision |
厂家: | 爱尔兰AGC仪器有限公司 |
输出: | zui多有16路 独立4-20mA输出 zui多21个高/低报警的无源继电器触电 |
通讯接口: | 350°C |
分辨率 | 24位分辨率 |
输入范围 | 1V |
重线性 | ±0.002% of full scale |
积分灵敏度 | 1μv•sec |
系统兼容 | • Windows XP ® • Windows Vista ® • Windows 7 ® • Windows 8 ® • Windows 10 ® |
相关文章
related articles2023-01-16
+