您好,欢迎进入爱尔兰AGC仪器有限公司北京代表处网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子,冶金,航天,电气 |
---|
法国AP2E燃料氢激光分析仪,采用*的光腔反馈增强型红外激光法直测样气中目标组分浓度。其应用源自我们与法国实验室共同开发的光腔反馈增强型激光(OFCEAS)技术,大幅提高了仪器光学分辨率,增加检测器灵敏度,并降低噪音干扰,可针对质子交换膜燃料氢中的水、氧、总烃(以甲烷计)、二氧化碳、一氧化碳、总硫、甲醛、甲酸、氨、总卤化合物(按卤离子计)等杂质。
技术优势:
燃料氢激光分析仪技术参数:
型号: | PROCEAS |
制造厂: | AP2E(法国) |
测量范围与检出限: | H2: 大0-4 vol% (检出限3 ppm)可选其他量程 CO2: 0-3 vol% (检出限2 ppm) O2: 0-3 vol% (检出限10 ppm) H2O: 0-10 ppm (0.1 ppm) 若有其他需求请与我们联络。 |
质子交换膜燃料氢 组分检测 | 水、氧、总烃(以甲烷计)、二氧化碳、一氧化碳、总硫、甲醛、甲酸、氨、总卤化合物(按卤离子计)等杂质 |
测量原理: | 利用激光红外吸收光谱法直接、立即测得气体中微量氣體濃度 |
适用工业 | 高纯氢,纯氢、质子交换膜燃料电池氢燃料 |
分析仪 |
|
输出: | 4 - 20 mA x1 |
重复性: | ±0.3 % of full scale |
供电: | 230 Vac, 50 Hz, 200 watt |
环境温度: | 15° C to 35° C |
法国专li证号: | WO 03031949 & WO 2010058107 |
样气流量: | 100 cc/min |
响应时间: | < 1 sec |
压力: | 大气压 |
零点飘移 | 无 |
操作温度 | 10~40 ℃ |
电源 | 220 VAC/ 50 Hz (200 Watt) |
显示屏 | 5.7”彩色触控显示屏 |
软件 | Windows® 8®(PC OS), Win Proceas© |
通讯 | 乙太网络, RS 485, RS 232, Modbus |
大小 | 标准19”, 4U机柜,深度550 mm |
重量 | 20 kg |
其他选项 | 壁挂式、防爆型 |
相关文章
related articles2024-04-19
+2024-01-18
+2022-06-01
+